JH 700 / 1200 A-1 Vakuumski termoformalni stroj

Glavni tehnični parametri:
Model | JH 700 / 1200 A-1 |
Dolžina oblikovanja | 760-1200mm |
Širina oblikovanja | 500-700mm |
Višina oblikovanja | ≤ 165 mm |
Hitrost proizvodnje | 60-720Ciklov / h |
Moč pečice | 24 KW (zgornja pečica) |
Moč motorja vakuumske črpalke | 3 Kw |
Zmogljivost vakuumske črpalke | 100m3/h |
Moč kompresorja za zrak | 15 Kw |
Pretok zraka kompresorja | 2m3/ min |
Napetost | 380 / 220 V 50 HZ |
Skupne dimenzije | 7950 * 1450 * 2550 mm |
Utež | 3000 Kg |
Ključne funkcije:
1 .Širino oblikovanja lahko na željo stranke poljubno nastavite od 500 do 700 mm.
2 Dovajanje materiala z indukcijskim motorjem 0010010 amp; napaka pri dovajanju znotraj 4 mm. Nabor dolžin je mogoče izvesti s programiranjem na plošči, in sicer hitro in natančno.
3 Odstranjevanje plesni: 1–20 na sekundo proste nastavitve, nastavljiva amplituda, zgornji del drugega sekunde navzdol, pihani, zavarujte, da se izdelki ne deformirajo in zlahka izločijo plesen.
4. Kupci lahko izbirajo kombiniranje plesni (do 18 kombiniranje specifikacij) ali fiksno kalupe.
5 Proti vnaprejšnjemu krmljenju se lahko prepreči previsoka temperatura prvega krmljenja, učinkovita uporaba pločevine in zmanjšanje odpadkov.
6 Zaprite peč, s pomočjo releja s polprevodnikom, merilnikom izmenične napetosti lahko učinkovito izkoristite toploto; omogočajo varčevanje z energijo in stabilno temperaturo.
7 Nihanje srednje zavore, ki ga nadzira cilinder, da se prepreči asinhronost, ki
Konfiguracija Za referenco bomo med izdelavo stroja naredili nekaj sprememb
| DEL | VRSTA | QTY | Znamka | DRŽAVA |
| Vakuumska črpalka | 100m3/h | 1 | BECKER | Nemčija |
| Zaslon na dotik | 5. 7 rabljeni palci ali 7 palci novi | 1 | SIEMENS | Nemčija |
| PLC | S7-200CN | 1 | SIEMENS | Nemčija |
| Motor reduktorja | 1. 5 KW | 1 | SHENGBANG | Tajvan |
| Mikro motor | 90W | 2 | OMEJITEV | Tajvan |
| Frekvenčna sprememba | ATV 312 HU 15 M 2 | 1 | SCHNEIDER | Francija |
| Rele | 23 | SCHNEIDER | Francija | |
| Dajalnik | OSS-036-2HC | 1 | JAPANSKA | |
| Pristopno stikalo | TL-MOME 1 | 6 | OMRON | JAPANSKA |
| Kontaktor | CN-100 | 2 | SCHNEIDER | Francija |
| E3210 | 2 | |||
| E1810 | 1 | |||
| E0610 | 1 | |||
| E1210 | 1 | |||
| Zračno stikalo | NSC 100 S 100 A | 1 | SCHNEIDER | Francija |
| OSMC 32 N 3 C 25 | 2 | |||
| OSMC 32 N 2 C 2 5 | 1 | |||
| OSMC 32 N 1 C 1 0 | 1 | |||
| Cilinder | CP 96 SB63-250 | 2 | SMC | JAPANSKA |
| CP 96 SB63-240 | 2 | |||
| CP 96 SB63-50 | 1 | |||
| CP 96 SB100-370 | 1 | |||
| CP 96 SB100-450 | 1 | |||
| CS 1 B 1 60-350 | 1 | |||
| Solenoidni ventil | VF3130-5DD1-02 | 6 | SMC | JAPANSKA |
| VF3130-5DD1-03 | 2 | |||
| VXZ2360 - 1 0-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-06-5G 1 | 1 | |||
| VXZ2360-04-5G 1 | 1 | |||
| Triplet | AC60-10DE | 1 | SMC | JAPANSKA |
| Šoba | A100 | 8 | Meiji | JAPANSKA |
| Vročinska opeka | 400W | 60 | Tajvan | |
| Regulator temperature | E 5 AZ | 1 | OMRON | JAPANSKA |
| Temperaturno podprta digitalna tabela | 60 | AOYI | Kitajsko-tuje skupno podjetje | |
| Plinski krog: bakrena cev | ||||
| Hladilni stroj: neobvezno | ||||
Vzorci za referenco:
Posoda s hrano

Krožnik s hrano

Pladenj za kozmetiko

Drugi pladnji

Priljubljena oznake: Vakuumski stroj za termoformiranje, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna, prilagojena, cena











